Il geotessile nontessuto Drefon® S viene impiegato da anni nella realizzazione di importanti lavori di ingegneria in ambito internazionale.
Ecco alcuni esempi:
| LAVORI |
LUOGO |
PRODOTTO |
QUANTITÀ |
| DISCARICA DI SANLIURFA | SANLIURFA TURCHIA | DREFON S 1200 | 75.000 m2 |
| DIGA MEANDER | MEANDER TAZMANIA | DREFON S-1000 | 4.680 m2 |
| IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA DEI TUNNEL EGNATIA - ODOS | FIUME XANTHI LOCALITA' NESTOS GRECIA | EDILFON FR 500 | 30.000 m2 |
| IMPERMEABILIZZAZIONE METROPOLITANA ATENE, STAZIONE DI AIGALEO - BOTANIKOS | ATENE GRECIA | EDILFON FR 500 | 100.000 m2 |
| RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO LUSHNJE - FIER | LUSHNJE - FIER ALBANIA | DREFON S 330 | 650.000 m2 |
| CAMPO DA GOLF | TUNISI TUNISIA | DREFON S 375 | 160.000 m2 |
| STRADA NAZIONALE PATRA TESSALONICCO SVINCOLO SAN COSTANTINO | SAN COSTANTINO GRECIA | EDILFON FR 500 | 250.000 m2 |
| IMPERMEABILIZZAZIONE HOTEL CHANDRIS | TESSALONICCO GRECIA | EDILFON FR 500 | 15.000 m2 |
| DISCARICA DI SEREFLIKOCHISAR | SEREFLIKOCHISAR TURCHIA | DREFON S 2000 | 48.000 m2 |
| IMPERMEABILIZZAZIONE TUNNEL EGNATIA ODOS | IOANNINA - GREVENA GRECIA | EDILFON FR 500 | 500.000 m2 |
| RIFACIMENTO MANTO STRADALE KANDAHAR | KANDAHAR AFGHANISTAN | DREFON S 200 | 60.000 m2 |
| GENERADOR DA MONTECRISTO | GUATEMALA CITY GUATEMALA | DREFON S 540 | 24.000 m2 |
| DISCARICA MERCIN | MERCIN TURCHIA | DREFON S 1450 | 45.000 m2 |
| NUOVA RETE TRANVIARIA | FIRENZE ITALIA | EDILFON FR 400 | 60.000 m2 |
| RIFACIMENTO MANTO STRADALE KABUL | KABUL AFGHANISTAN | DREFON S 200 | 15.000 m2 |
| AUTOSTRADA A2 EMILIA - STRYKOW | LODZ POLONIA | DREFON S-400 DREFON S-500 | 290.000 m2 190.000 m2 |
| STAZIONE DI POMPAGGIO E IMMAGAZZINAMENTO | TAMILNADU INDIA | DREFON S 2000 | 17.600 m2 |
| RISANAMENTO DIGA DI SALT SPRINGS | CALIFORNIA
| DREFON S-2000 | 10.000 m2 |
| LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AEREPORTO DI DUBAY TERMINAL III | DUBAI EMIRATI ARABI UNITI | DREFON S-500 | 2.600.000 m2 |
| S.S. 131 “CARLO FELICE” | ORISTANO | DREFON S-170 | 600.000 m2 |
| IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA RACCOLTA FANGHI INQUINATI – PORTO DI LIVORNO | LIVORNO | DREFON S-350 | 500.000 m2 |
| RISTRUTTURAZIONE DELLA DIGA DI KARAGJOL | KARAGJOL BULGARIA | DREFON S 1000 | 6.000 m2 |
| DISCARICA DI BEIRUT | BEIRUT LIBANO | DREFON S-500 | 45.000 m2 |
| AUTOSTRADA LAKHDARIA - BOUIRA | ALGERIA
| DREFON S-300 | 34.000 m2 |
| NODO FERROVIARIO DI WAGRAM | ST. PÖLTEN AUSTRIA | DREFON S-350 | 800.000 m2 |
| DISCARICA DI CHANGE’ | LAVAL FRANCIA | DREFON S-450 | 54.000 m2 |
| DISCARICA DI CRONFESTU | MORLANWELZ BELGIO | DREFON S-200 | 700.000 m2 |
| SISTEMA TRENO ALTA VELOCITA’ - TRATTA TORINO - MILANO | LIVORNO FERRARIS (VC) | DREFON S-300 | 400.000 m2 |
| AUTOSTRADA LEZHA - SCUTARI | ALBANIA
| DREFON S-400 | 240.000 m2 |
| IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIA “DA CRUZ” | MADEIRA PORTOGALLO | DREFON S-500 | 80.000 m2 |
| DIGA DI OLIVENHAIN | SAN DIEGO COUNTY USA | DREFON S-2000 | 10.000 m2 |
| DIGA DI MUJIB | AMMAN GIORDANIA | DREFON S-1000 | 11.000 m2 |
| LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE METROPOLITANA DI ATENE STAZIONE DI SANT’ANTONIO | ATENE GRECIA | DREFON S-500 | 10.000 m2 |
| RISTRUTTURAZIONE DELLA DIGA DI BELI ISKAR | SOFIA BULGARIA | DREFON S-2000 | 15.000 m2 |
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
GIACIMENTO PETROLIFERO DI MASILA | MASILA YEMEN | DREFON S-540 | 450.000 m2 |
| SISTEMA TRENO ALTA VELOCITA’ - TRATTA MILANO - BOLOGNA | REGGIO EMILIA | DREFON S-300 DREFON S-400 | 1.900.000 m2 |
| TANGENZIALE DI VICENZA | VICENZA | DREFON S-300 | 870.000 m2 |
RISANAMENTO LINEA FERROVIARIA
MOSCA - S. PIETROBURGO | RUSSIA
| DREFON S-300 | 300.000 m2 |